| 2026 m. |
|
|
|
||
| 2025m. | Metinė ataskaita |
Metinės biudžeto vykdymo ataskaitos Sveikatos apsaugos programa Nr. 1. Nr. 2. Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimas Nr. 1. |
|||
| 2024m |
|
||||
| 2023m |
|
||||
| 2022 m. |
|
||||
| 2021 m. |
|
||||
| 2020 m. |
|
||||
| 2019 m. |
|
||||
| 2018 m. |
|
|
|
|
|
| 2017 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2016 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2015 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2014 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2013 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2012 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | Metinė ataskaita | |
| 2011 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv | Metinė ataskaita | |
| 2010 m. | Metinė ataskaita |
